Inne dane udostępniane publicznie
Kontrole / Komisji Rewizyjnej / Kadencja 2018-2024 / 2023 r.
Podsumowanie prowadzonych kontroli w 2023 roku |
|
Symbol | BR |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Kamila Wietrzyńska |
Data utworzenia | 2024-06-24 15:16:57 |
Udostępnił | Kamila Wietrzyńska |
Data udostępnienia | 2023-11-14 09:22:09 |
Data ost. zmiany | 2024-06-24 15:17:32 |
Pliki |
Podsumowanie prowadzonych kontroli w 2023 roku.pdf (443,41 kB) |