Inne dane udostępniane publicznie
Kontrole / Komisji Rewizyjnej / Kadencja 2018-2024 / 2022 r.
Podsumowanie prowadzonych kontroli w 2022 roku |
|
Symbol | BR |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Kamila Wietrzyńska |
Data utworzenia | 2024-03-11 15:33:05 |
Udostępnił | Kamila Wietrzyńska |
Data udostępnienia | 2023-01-09 16:27:43 |
Data ost. zmiany | 2024-03-11 15:33:58 |
Pliki |
Podsumowanie prowadzonych kontroli w 2022 roku.pdf (439,20 kB) |