Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w 2023 r. |
|
Symbol | WDS.524.5.2023 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Hubert Łaganowski |
Data utworzenia | 2023-05-22 |
Udostępnił | Marta Dahms |
Data udostępnienia | 2023-05-22 16:10:26 |
Data ost. zmiany | 2023-05-22 16:10:26 |
Pliki |
Wyniki oko organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.pdf (1,03 MB) |
wyniki_oko profilaktyka 2023 r.pdf (117,91 kB) |