Inne dane udostępniane publicznie
Kontrole / Komisji Rewizyjnej / Kadencja 2018-2024 / 2021 r.
Podsumowanie prowadzonych kontroli w 2021 roku |
|
| Symbol | BR |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Kamila Wietrzyńska |
| Data utworzenia | 2023-01-09 |
| Udostępnił | Kamila Wietrzyńska |
| Data udostępnienia | 2023-01-09 14:20:01 |
| Data ost. zmiany | 2023-01-09 14:20:01 |
Pliki |
| Podsumowanie prowadzonych kontroli w 2021 roku.pdf (441,55 kB) |