Inne dane udostępniane publicznie
Kontrole / Komisji Rewizyjnej / Kadencja 2018-2024 / 2020 r.
Podsumowanie prowadzonych kontroli w 2020 roku |
|
| Symbol | BR |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Kamila Wietrzyńska |
| Data utworzenia | 2023-11-14 09:06:07 |
| Udostępnił | Kamila Wietrzyńska |
| Data udostępnienia | 2023-01-09 13:46:07 |
| Data ost. zmiany | 2023-11-14 09:07:20 |
Pliki |
| Podsumowanie prowadzonych kontroli w 2020 roku.pdf (446,10 kB) |