Inne dane udostępniane publicznie
Kontrole / Komisji Rewizyjnej / Kadencja 2018-2024 / 2019 r.
Podsumowanie kontroli w 2019 roku |
|
| Symbol | BR |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Kamila Wietrzyńska |
| Data utworzenia | 2024-06-24 15:02:56 |
| Udostępnił | Kamila Wietrzyńska |
| Data udostępnienia | 2023-01-09 13:41:04 |
| Data ost. zmiany | 2024-06-24 15:03:46 |
Pliki |
| Podsumowanie prowadzonych kontroli w 2019 roku.pdf (455,40 kB) |